Work in progress
iframe
Google sheet som er publiseret som HTML side (fil 🠆 del 🠆 udgiv på nettet | Integrer 🠆 vælg fane 🠆 offentliggør). Tilføjet width="100%" height="600" til iframe‘en
TablePress
I TablePress menu er Excel sheet importeret. Tomme og irrelevante celler er slettet. Zebra stribe setting er fjernet (for at css’en kan farve i grupper af tre)
| Måned | Uge | Dag | Træning | Rute (Kort) | Rute (Lang) | Paralleltræning | Træner 1 | Træner 2 | Træner 3 | Mødested | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februar | 6 | Mandag | Interval | Anne-Mette | Patricia | Flemming | Spektrum | |||||||||||
| Onsdag | Tempo | Anne-Mette | Patricia | Flemming | Spektrum | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Den helt gamle halvmaraton 6-10 km. | Den helt gamle halvmaraton 15-20 km. | Anne-Mette | Patricia | Flemming | Svømmehallen | |||||||||||
| 7 | Mandag | Interval | Morten S | Afløser findes | Jette | Spektrum | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Morten S | Afløser findes | Jette | Spektrum | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Østruten 7-10 km. | Østruten 14-18 km. | Morten S | Afløser findes | Jette | Svømmehallen | |||||||||||
| 8 | Mandag | Interval | Claus | Jan S. | Mette T. | Spektrum | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Claus | Jan S. | Mette T. | Spektrum | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Vestruten 6-10 km. | Vestruten 12-19 km. | Claus | Jan S. | Mette T. | Svømmehallen | |||||||||||
| 9 | Mandag | Michael M | Jan M. | Palle | Spektrum | |||||||||||||
| Marts | Onsdag | Michael M | Jan M. | Palle | Spektrum | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | 8 i øst 10 km. | Byskilteruten 13-21 km. | Michael M | Jan M. | Palle | Svømmehallen | |||||||||||
| 10 | Mandag | Interval | Michael J | Hans H | Betina | Spektrum | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Michael J | Hans H | Betina | Spektrum | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Highfive 10 km. | Skovturen 21 km. | Michael J | Hans H | Betina | Svømmehallen | |||||||||||
| 11 | Mandag | Interval | Michael M | Jan M. | Janne | Spektrum | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Michael M | Jan M. | Janne | Spektrum | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Muldvarpen 7 km. | Nordruten 16-20 km. | Michael M | Jan M. | Janne | Svømmehallen | |||||||||||
| 12 | Mandag | Interval | Jan KS | Bjarne | Anne Marie | Spektrum | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Jan KS | Bjarne | Anne Marie | Spektrum | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Rundkørselsturen 8 km. | Sydruten 15-20 km. | Jan KS | Bjarne | Anne Marie | Svømmehallen | |||||||||||
| 13 | Mandag | Interval | Mohs | Martin | Zdenka | Spektrum | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Mohs | Martin | Zdenka | Spektrum | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Den helt gamle halvmaraton 6-10 km. | Den helt gamle halvmaraton 15-20 km. | Mohs | Martin | Zdenka | Svømmehallen | |||||||||||
| 14 | Mandag | Interval | Anne-Mette | Patricia | Flemming | Spektrum | ||||||||||||
| April | Onsdag | Tempo | Anne-Mette | Patricia | Flemming | Spektrum | ||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Østruten 7-10 km. | Østruten 14-18 km. | Anne-Mette | Patricia | Flemming | Svømmehallen | |||||||||||
| 15 | Mandag | Interval | Morten S | Afløser findes | Jette | Spektrum | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Morten S | Afløser findes | Jette | Spektrum | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Vestruten 6-10 km. | Vestruten 12-19 km. | Morten S | Afløser findes | Jette | Svømmehallen | |||||||||||
| 16 | Mandag | Interval | Claus | Jan S. | Mette T. | Spektrum | ||||||||||||
| Tirsdag | Tempo | Claus | Jan S. | Mette T. | Spektrum | |||||||||||||
| Onsdag | Lang Lørdag | 8 i øst 10 km. | Byskilteruten 13-21 km. | Claus | Jan S. | Mette T. | Svømmehallen | |||||||||||
| 17 | Mandag | Interval | Michael M | Jan M. | Palle | Spektrum | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Michael M | Jan M. | Palle | Spektrum | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Highfive 10 km. | Skovturen 21 km. | Michael M | Jan M. | Palle | Svømmehallen | |||||||||||
| 18 | Mandag | Interval | Michael J | Hans H | Betina | Spektrum | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Michael J | Hans H | Betina | Spektrum | |||||||||||||
| Maj | Lørdag | Lang Lørdag | Muldvarpen 7 km. | Nordruten 16-20 km. | Michael J | Hans H | Betina | Svømmehallen | Ikke skov | |||||||||
| 19 | Mandag | Interval | Michael M | Jan M. | Janne | Spektrum | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Michael M | Jan M. | Janne | Spektrum | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Rundkørselsturen 8 km. | Sydruten 15-20 km. | Michael M | Jan M. | Janne | Svømmehallen | Ikke skov | ||||||||||
| 20 | Mandag | Interval | Jan KS | Bjarne | Anne Marie | Spektrum | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Jan KS | Bjarne | Anne Marie | Spektrum | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Den helt gamle halvmaraton 6-10 km. | Den helt gamle halvmaraton 15-20 km. | Jan KS | Bjarne | Anne Marie | Svømmehallen | Ikke skov | ||||||||||
| 21 | Mandag | Interval | Mohs | Martin | Zdenka | Spektrum | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Mohs | Martin | Zdenka | Spektrum | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Østruten 7-10 km. | Østruten 14-18 km. | Mohs | Martin | Zdenka | Svømmehallen | Ikke skov | ||||||||||
| 22 | Mandag | Interval | Anne-Mette | Patricia | Flemming | Spektrum | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Anne-Mette | Patricia | Flemming | Spektrum | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Vestruten 6-10 km. | Vestruten 12-19 km. | Anne-Mette | Patricia | Flemming | Svømmehallen | Ikke skov | ||||||||||
| Juni | 23 | Mandag | Interval | Morten S | Afløser findes | Jette | Skovbakken | |||||||||||
| Onsdag | Tempo | Morten S | Afløser findes | Jette | Skovbakken | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Drammelsbækruten (FP) 10 km. | Fillerup-Torrild ruten (FP) 18 km. | Morten S | Afløser findes | Jette | Folkeparken | |||||||||||
| 24 | Mandag | Interval | Claus | Jan S. | Mette T. | Skovbakken | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Claus | Jan S. | Mette T. | Skovbakken | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Rørth Skovvejruten (FP) 10 km. | Vedslet ruten (FP) 21 km. | Claus | Jan S. | Mette T. | Folkeparken | |||||||||||
| 25 | Mandag | Interval | Michael M | Jan M. | Palle | Skovbakken | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Michael M | Jan M. | Palle | Skovbakken | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Ondrupruten (FP) 7-10 km. | Ask ruten (FP) 20 km. | Michael M | Jan M. | Palle | Folkeparken | |||||||||||
| 26 | Mandag | Interval | Michael J | Hans H | Betina | Skovbakken | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Michael J | Hans H | Betina | Skovbakken | |||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Ulvskovruten (FP) 7-10 km. | Bovlstrup ruten (FP) 19 km. | Michael J | Hans H | Betina | Folkeparken | |||||||||||
| 27 | Mandag | Interval | Michael M | Jan M. | Janne | Skovbakken | ||||||||||||
| Juli | Onsdag | Tempo | Michael M | Jan M. | Janne | Skovbakken | ||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Ondrup-Fillerup (FP) 11 km. | Sydruten 15-20 km. | Michael M | Jan M. | Janne | Folkeparken | |||||||||||
| 28 | Mandag | Interval | Sommerferie, ingen træner, vi løber stadigt samme tid og sted | Skovbakken | ||||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Sommerferie, ingen træner, vi løber stadigt samme tid og sted | Skovbakken | |||||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Drammelsbækruten (FP) 10 km. | Fillerup-Torrild ruten (FP) 18 km. | Sommerferie, ingen træner, vi løber stadigt samme tid og sted | Folkeparken | |||||||||||||
| 29 | Mandag | Interval | Sommerferie, ingen træner, vi løber stadigt samme tid og sted | Skovbakken | ||||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Sommerferie, ingen træner, vi løber stadigt samme tid og sted | Skovbakken | |||||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Rørth Skovvejruten (FP) 10 km. | Vedslet ruten (FP) 21 km. | Sommerferie, ingen træner, vi løber stadigt samme tid og sted | Folkeparken | |||||||||||||
| 30 | Mandag | Interval | Sommerferie, ingen træner, vi løber stadigt samme tid og sted | Skovbakken | ||||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Sommerferie, ingen træner, vi løber stadigt samme tid og sted | Skovbakken | |||||||||||||||
| Lørdag | Lang Lørdag | Ondrupruten (FP) 7-10 km. | Ask ruten (FP) 20 km. | Sommerferie, ingen træner, vi løber stadigt samme tid og sted | Folkeparken | |||||||||||||
| 31 | Mandag | Interval | Jan KS | Bjarne | Anne Marie | Skovbakken | ||||||||||||
| Onsdag | Tempo | Jan KS | Bjarne | Anne Marie | Skovbakken | |||||||||||||
| August | Lørdag | Lang Lørdag | Ulvskovruten (FP) 7-10 km. | Bovlstrup ruten (FP) 19 km. | Jan KS | Bjarne | Anne Marie | Folkeparken | ||||||||||
