Måned | Uge | Dag | Træning | Bemærkning | Rute | Træner 1 (Ø) | Træner 2 (L) | Træner 3 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 | Mandag | Interval | Andreas | Jan S. | Mette T. | ||
Onsdag | Tempo | Andreas | Jan S. | Mette T. | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Vestruten - 20 km | Andreas | Jan S. | Mette T. | |||
2 | Mandag | Interval | Mette S | Hans H | Palle Kjær | |||
Onsdag | Tempo | Mette S | Hans H | Palle Kjær | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Byruten - 21 km | Mette S | Hans H | Palle Kjær | |||
3 | Mandag | Interval | Claus | Jan M. | Janne | |||
Onsdag | Tempo | Claus | Jan M. | Janne | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | TRAIL | Claus + Henning | Jan M. | Janne | |||
4 | Mandag | Interval | Morten | Jan KS | Jette | |||
Onsdag | Tempo | Morten | Jan KS | Jette | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Nordruten - 19 km | Morten | Jan KS | Jette | |||
5 | Mandag | Interval | René L. | Martin | Dorthe | |||
Febuar | Onsdag | Tempo | René L. | Martin | Dorthe | |||
Lørdag | Lang Lørdag | Skovruten - 22 km | René L. | Martin | Dorthe | |||
6 | Mandag | Interval | Jens I. | Nancy | Anne Marie | |||
Onsdag | Tempo | Jens I. | Nancy | Anne Marie | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Sydruten - 22 km | Jens I. | Nancy | Anne Marie | |||
7 | Mandag | Interval | Jens S. | Anne Sophie | Charlotte | |||
Onsdag | Tempo | Jens S. | Anne Sophie | Charlotte | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Østruten - 17 km | Jens S. | Anne Sophie | Charlotte | |||
8 | Mandag | Interval | Anne-Mette | Michael J | Preben | |||
Onsdag | Tempo | Anne-Mette | Michael J | Preben | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Vestruten - 20 km | Anne-Mette | Michael J | Preben | |||
9 | Mandag | Interval | Andreas | Jan S. | Mette T. | |||
Marts | Onsdag | Tempo | Andreas | Jan S. | Mette T. | |||
Lørdag | Lang Lørdag | Byruten - 21 km | Andreas | Jan S. | Mette T. | |||
10 | Mandag | Interval | Mette S | Hans H | Palle Kjær | |||
Onsdag | Tempo | Mette S | Hans H | Palle Kjær | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Nordruten - 19 km | Mette S | Hans H | Palle Kjær | |||
11 | Mandag | Interval | Claus | Jan M. | Janne | |||
Onsdag | Tempo | Claus | Jan M. | Janne | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | TRAIL | Claus + Henning | Jan M. | Janne | |||
12 | Mandag | Etapeløb | Morten | Jan KS | Jette | |||
Onsdag | Etapeløb | Morten | Jan KS | Jette | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Skovruten - 22 km | Morten | Jan KS | Jette | |||
13 | Mandag | Interval | René L. | Martin | Dorthe | |||
Onsdag | Tempo | René L. | Martin | Dorthe | ||||
April | Lørdag | Lang Lørdag | Sydruten - 22 km | René L. | Martin | Dorthe | ||
14 | Mandag | Interval | Jens I. | Nancy | Anne Marie | |||
Onsdag | Tempo | Jens I. | Nancy | Anne Marie | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Østruten - 17 km | Jens I. | Nancy | Anne Marie | |||
15 | Mandag | Interval | Jens S. | Anne Sophie | Charlotte | |||
Onsdag | Tempo | Jens S. | Anne Sophie | Charlotte | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Vestruten - 20 km | Jens S. | Anne Sophie | Charlotte | |||
16 | Mandag | Interval | Anne-Mette | Michael J | Preben | |||
Onsdag | Tempo | Anne-Mette | Michael J | Preben | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Byruten - 21 km | Anne-Mette | Michael J | Preben | |||
17 | Mandag | Interval | Andreas | Jan S. | Mette T. | |||
Onsdag | Tempo | Andreas | Jan S. | Mette T. | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Nordruten -19 km | Andreas | Jan S. | Mette T. | |||
Maj | 18 | Mandag | Interval | Mette S | Hans H | Palle Kjær | ||
Onsdag | Tempo | Mette S | Hans H | Palle Kjær | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Skovruten - 22 km | Mette S | Hans H | Palle Kjær | |||
19 | Mandag | Interval | Claus | Jan M. | Janne | |||
Onsdag | Tempo | Claus | Jan M. | Janne | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | TRAIL | Claus + Henning | Jan M. | Janne | |||
20 | Mandag | Interval | Morten | Jan KS | Jette | |||
Onsdag | Tempo | Morten | Jan KS | Jette | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Sydruten -22 km | Morten | Jan KS | Jette | |||
21 | Mandag | Interval | René L. | Martin | Dorthe | |||
Onsdag | Tempo | René L. | Martin | Dorthe | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Østruten - 17 km | René L. | Martin | Dorthe | |||
22 | Mandag | Interval | Jens I. | Nancy | Anne Marie | |||
Onsdag | Tempo | Jens I. | Nancy | Anne Marie | ||||
Juni | Lørdag | Lang Lørdag | Vestruten 20 km | Jens I. | Nancy | Anne Marie | ||
23 | Mandag | Interval | Jens S. | Anne Sophie | Charlotte | |||
Onsdag | Tempo | Jens S. | Anne Sophie | Charlotte | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Byruten - 21 km | Jens S. | Anne Sophie | Charlotte | |||
24 | Mandag | Interval | Anne-Mette | Michael J | Preben | |||
Onsdag | Tempo | Anne-Mette | Michael J | Preben | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Østruten - 17 km | Anne-Mette | Michael J | Preben | |||
25 | Mandag | Interval | Andreas | Jan S. | Mette T. | |||
Onsdag | Tempo | Andreas | Jan S. | Mette T. | ||||
Lørdag | Lang Lørdag | Nordruten -19 km | Andreas | Jan S. | Mette T. | |||
26 | Mandag | Interval | Mette S | Hans H | Palle Kjær | |||
Onsdag | Tempo | Mette S | Hans H | Palle Kjær | ||||
Juli | Lørdag | Lang Lørdag | Skovruten - 22 km | Mette S | Hans H | Palle Kjær |
Træningsplanen afventer opdatering, men kan indtil da, ses i pdf form her